Tài liệu máy vắt sổ zoje WR58T9
Tài liệu máy vắt sổ zoje WR58T9 là một tài liệu hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng và sửa chữa máy may công nghiệp Zoje WR58T9. Tài liệu này bao gồm các thông số kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì máy, giúp các kỹ thuật viên có thể giải quyết nhanh chóng các sự cố xảy ra khi sử dụng máy.
Nối tiếp
con số |
Tham số chức năng | không vui | Phạm vi | Bươc chân | Đặc điểm kỹ thuật tham số Tài liệu máy vắt sổ zoje WR58T9 | Lớp | |
1 | Lựa chọn chế độ hoạt động | 0 | 0 ~ 2 | 1 | 0: bán tự động | 1: thủ công 2: Hoàn toàn tự động | tôi |
2 | Số lượng kim cắt phía trước | 4 |
0 ~ 50 |
1 |
0: mặt trước không hợp lệ 1 ~ 50: đặt số chân cho vết cắt phía sau sau cảm biến vết cắt phía trước |
tôi | |
3 | Số kim cắt sau |
3 |
0 ~ 50 |
1 |
0: back cut không hợp lệ
1: bắt đầu kim sau cảm biến cắt phía trước 2 ~ 50: đặt số chân cho vết cắt mặt sau sau khi bộ cảm biến cắt mặt sau đếm-1 |
tôi |
|
4 | Lựa chọn hút phía trước | 1 | 0 ~ 1 | 1 | 0: không có ống hút phía trước | 1: hút phía trước bật | tôi |
5 | Lựa chọn hút lại | 1 | 0 ~ 1 | 1 | 0: không hút lại | 1: bật hút lại | tôi |
6 | Lựa chọn hút dài | 0 | 0,100,150,200,
250 và hơn thế nữa |
/ | 0: hút lâu không hợp lệ (hiển t1h0ị 0*~ 250: hút ngắt quãng
10) bật: luôn hợp lệ |
tôi | |
7 | Giữ thời gian cho hút ngược hoặc hút ngắt quãng | 500 |
100 ~ 5000 (mili giây) |
100 | tôi | ||
số 8 | Lựa chọn kích thước hút | 3 |
0 ~ 5 |
1 | 0:Lượng không khí hút tối thiểu5:Hút lượng không khí lớn
nhất |
tôi | |
13 | Trước và sau khi cắt cường độ quang điện | 90 | 0 ~ 100 | 1 | II | ||
14 | Độ nhạy trước và sau khi cắt | 20 | 0 ~ 100 | 1 | II | ||
15 | Sau khi cắt cường độ quang điện | 90 | 0 ~ 100 | 1 | II | ||
16 | Sau khi cắt độ nhạy | 20 | 0 ~ 100 | 1 | II | ||
17 | Sức mạnh quang điện của chân vịt | 90 | 0 ~ 100 | 1 | II | ||
18 | Sự nhạy cảm của bàn chân | 20 | 0 ~ 100 | 1 | II | ||
19 | Chức năng chân vịt | 1 | 0 ~ 1 | 1 | 0: không hợp lệ | 1: hợp lệ | tôi |
20 | Chân vịt tự động | 1 | 1 ~ 3 | 1 | 1:Trước khi nâng chân vịt;
2: Sau khi nâng chân vịt; 3:Trước và sau chân vịt tự động |
tôi | |
21 | Lựa chọn vị trí kim | 0 | 0 ~ 1 | 1 | 0: vị trí kim trên | 1: vị trí kim dưới | tôi |
22 | Bật nguồn để tìm vị trí kim trên | 0 | 0 ~ 1 | 1 | 0: không hợp lệ | 1: hợp lệ | tôi |
23 | Độ sáng đèn thanh kim | 3 | 0 ~ 5 | 1 | 0: không có độ sáng | 5: độ sáng cao | tôi |
24 | Chế độ tự động | Bàn Chân | Chân / Tự động | / | “Bàn Chân”:Đạp để bắt đầu | “Tự động”:Khởi động tự động | II |
25 | Công tắc an toàn chân vịt | 1 | 0 ~ 2 | 1 | 0: bình thường 1: thường tắt 2: hủy bỏ | tôi | |
26 | Công tắc an toàn tấm trải giường | 1 | 0 ~ 2 | 1 | 0: bình thường 1: thường tắt 2: hủy bỏ | tôi | |
27 | Thời gian trễ của công tắc an toàn | 2 | 0 ~ 5 (s) | 1 | 0: không chậm trễ | tôi | |
28 | Công tắc cảm biến chế độ hoàn toàn bằng tay | 1 | 0 ~ 1 | 1 | 0: Chức năng đóng 1: Chức năng mở | II | |
29 | May liên tục bán tự động | 1 | 0 ~ 1 | 1 | 0: Chức năng đóng 1: Chức năng mở | II | |
30 | Chuyển đổi chế độ không có đường may bán tự động | Miễn phí | Miễn phí / Bán |
Miễn phí |
Miễn phí: chế độ bán tự động đường may tự động Bán: Chế độ bán tự động | tôi | |
32 | Truyền động lựa chọn hút | 0 | 0 ~ 1 | 1 | 0: thùng hút
Van điện từ 1: 24V |
II | |
35 | Lựa chọn cắt lùi từng bước | 1 | 0 ~ 1 | 1 | 0: không hợp lệ 1: hợp lệ | tôi | |
36 | Chu kỳ nhiệm vụ điện từ tiếp tuyến | 60 | 0 ~ 100% | 1 | Nỗ lực tiếp tuyến có thể điều chỉnh | tôi | |
37 | Chu kỳ làm việc của van hút | 60 | 0 ~ 100% | 1 | Tính năng này là cố gắng không điều chỉnh các thông số nên van không hoạt động | tôi | |
38 | Kích thước lỗ vải lưới | 3 | 1 ~ 10 | 1 | Khi đường kính lỗ lớn hơn kích thước cảm biến nên đặt lớn hơn 5 | tôi | |
39 | Chức năng vá vải nhỏ | 0 | 0 ~ 1 | 1 | 0: không hợp lệ 1: hợp lệ (Như một hình tam giác nhỏ của vải
nối) |
tôi | |
40 | Số pin khởi động mềm | 0 | 0 ~ 9 | 1 | 0: không có khởi động mềm 1 ~ 9: số pin khởi động mềm | tôi | |
41 | Tốc độ khởi động mềm | 800 | 200 ~ 3000 (vòng / phút) | 100 | Tốc độ khởi động mềm | tôi | |
42 | Tốc độ tốc độ thấp | 300 | 200 ~ 400 (vòng / phút) | 100 | Tốc độ may tối thiểu | tôi | |
43 | Giới hạn tốc độ cắt phía trước | 3500 | 200 ~ P50 (vòng / phút) | 100 | Giới hạn tốc độ cắt phía trước | tôi | |
44 | Tốc độ may | 4500 | 200 ~ P50 (vòng / phút) | 100 | Cài đặt tốc độ may thực tế | tôi | |
45 | Công tắc bảo vệ Anti Cheb | 0 | 0 ~ 1 | 1 | 0: Đóng 1: Mở | ||
49 | Khôi phục về thông số xuất xưởng |
0 |
0 ~ 15 |
1 |
5: khôi phục các thông số nhà máy mức hiện tại
8: khôi phục mức hiện tại và cài đặt thông số của xưởng may Theo nút S, chọn có, sau đó nhấn thực hiện phím S |
tôi |
|
50 | tốc độ may tối đa | 6000 | 300 ~ 7000 (vòng / phút) | 100 | Tốc độ may tối đa | II | |
52 | Khoảng thời gian cảm biến | 20 | 1 ~ 50 | 1 | II | ||
53 | Tiếp tuyến để giữ thời gian | 50 | 10 ~ 1000 (mili giây) | 5 | II | ||
54 | Nhấn thời gian nâng chân | 500 | 100 ~ 2000 (mili giây) | 10 | II | ||
55 | Nhấn chân xác nhận thời gian | 10 | 10 ~ 300 (mili giây) | 10 | II | ||
56 | Nhấn chân nam châm điện thời gian áp suất đầy đủ | 150 | 0 ~ 800 (mili giây) | 10 | thời gian đầu ra của tổng áp lực nâng chân vịt | II | |
57 | Tỷ lệ nhiệm vụ nam châm điện của chân vịt | 25 | 0 ~ 100% | 1 | chu kỳ nhiệm vụ đầu ra của việc nâng chân vịt
buộc tắt máy sau khi giữ thời gian nâng chân vịt |
II | |
58 | Nhấn chân nam châm điện giữ thời gian | 3 | 1 ~ 60 (s) | 1 | chu kỳ nhiệm vụ đầu ra của việc nâng chân vịt | II | |
59 | hời gian trễ may | 200 | 0 ~ 800 | 10 | Lệnh xuống chân vịt được đưa ra độ trễ Mili giây (P59) trước khi may | II | |
60 | Lựa chọn đường cong bàn đạp | 0 | 0 ~ 2 | 1 | 0: bình thường 1: ngày càng chậm lại 2: ngày càng tăng tốc | II | |
61 | Bàn đạp vị trí trung lập | 0 | – 15 ~ 15 | 1 | Cắt vị trí trung tính của bàn đạp | II | |
62 | Bắt đầu hành trình bàn đạp | 25 | 10 ~ 50 | 1 | Vị trí bàn đạp khi bắt đầu Di chuyển so với bàn đạp trung bình | II | |
63 | Tăng tốc hành trình bàn đạp | 50 | 10 ~ 100 | 1 | Vị trí bàn đạp khi bắt đầu tăng tốc Di
chuyển so với bàn đạp trung bình |
II | |
64 | Hành trình bàn đạp tốc độ cao | 110 | 10 ~ 150 | 1 | Vị trí bàn đạp ở tốc độ quay cao nhất Di chuyển so với bàn đạp trung bình | II | |
65 | Nhấn hành trình chân lên | – 30 | – 100 ~ -10 | 1 | Vị trí bàn đạp khi bàn đạp nâng Di chuyển so với bàn đạp trung bình | II | |
66 | Nhấn hành trình chân xuống | 10 |
5 ~ 50 |
1 | Bàn đạp di chuyển từ vị trí hạ chân vịt đến vị trí trung tính
Di chuyển tương đối với bàn đạp trung bình |
II | |
67 | Bước lùi 1 | – 30 | – 100 ~ -10 | 1 | II | ||
68 | Bước lùi bước 2 | – 60 | – 100 ~ -10 | 1 | II | ||
69 | Góc kim dừng thấp hơn | 175 | 120 ~ 240 (độ) | 1 | Để điều chỉnh vị trí kim xuống | II | |
71 | Dừng số pin trì hoãn | 0 | 0 ~ 100 (mũi may) | 1 | II | ||
75 | Vị trí điểm chuẩn của mũi | 120 | 0 ~ 240 | 1 | Điều chỉnh vị trí kim | II | |
90 | Lựa chọn tiếng Trung / tiếng Anh | 0 | 0 ~ 1 | 1 | 0: Tiếng Trung 1: tiếng anh | II |
nảng mã lỗi Tài liệu máy vắt sổ zoje WR58T9
Sự thất bại
Chỉ định |
Sự thất bại: | Nguyên nhân sữa máy có thể | Kiểm tra các hạng mục và xử lý |
E011 E012 E013
E014 |
Tín hiệu điện thất bại | Lỗi tín hiệu cảm biến ở vị trí động cơ | Đầu cắm động cơ có kết nối tốt không. Thiết bị phát hiện tín hiệu điện có bị hỏng hay không. Tay quay của máy may có được lắp đặt tốt hay không. |
E021 E023 | Quá tải động cơ | Động cơ đỗ xe Quá tải động cơ | Đầu cắm động cơ có kết nối tốt không. Chất liệu may có dày hơn chất liệu tiêu chuẩn hay không. Tín hiệu phát hiện hiện tại có bình thường không |
E101 | Lỗi ổ cứng | Khác thường hiện hành dò tìm Điều khiển thiết bị trực tiếp sự liên quan | Mạch phát hiện dòng điện hệ thống có bình thường không Thiết bị ổ đĩa có bị hỏng hay không |
E111 E112 E113 | Điện áp hệ thống quá cao | Điện áp thực tế cao hơn Lỗi mạch phanh Có gì đó không ổn với Vôn | Điện áp dây đầu vào của hệ thống có quá cao hay không. Điện trở hãm có hoạt động bình thường không
Mạch phát hiện điện áp hệ thống có hoạt động bình thường không |
E121 E122 | Điện áp hệ thống quá thấp | Điện áp thực tế thấp hơn Đã xảy ra lỗi với Vôn | Liệu điện áp dây đầu vào của hệ thống có quá thấp Mạch phát hiện điện áp hệ thống có hoạt động bình thường không |
E131 | Sự cố mạch phát hiện hiện tại | Khác thường hiện hành dò tìm | Mạch phát hiện dòng điện hệ thống có bình thường không |
E141 | Hệ thống dữ liệu đọc viết sự thất bại | Dữ liệu hệ thống bất thường đọc viết | Mạch đọc dữ liệu hệ thống có hoạt động bình thường hay không. Chip dữ liệu có bị hỏng không |
E201 | Dòng động cơ quá lớn | Khác thường hiện hành dò tìm
Động cơ chạy bất thường |
Mạch phát hiện dòng điện hệ thống có bình thường không
Tín hiệu điện có bình thường không |
E211 E212 | Động cơ chạy bất thường | Động cơ chạy bất thường | Đầu cắm động cơ có kết nối tốt không. Tín hiệu điện có đúng không |
E301 | Hoạt động hộp giao tiếp không tốt | Mất dữ liệu giao tiếp hộp vận hành đầu | Đầu cắm hộp vận hành có kết nối tốt hay không. Hộp thao tác có bị hỏng không |
E302 | Hộp thao tác lưu dữ liệu sai | Hoạt động hộp tiết kiệm dữ liệu sai | Kiểm tra xem chip lưu trữ hoặc hộp vận hành có bị hỏng không |
E402 | Lỗi bàn đạp | Pedal không trả lời | Kiểm tra xem bàn đạp được kết nối |
E403 | Bàn đạp số không Chức vụ điều chỉnh sự thất bại | Bàn đạp số không Chức vụ sửa chữa vượt ra ngoài phạm vi | Bàn đạp hư hỏng hoặc sửa chữa khi bàn đạp không ở trạng thái dừng |
E501 | Tấm trải giường sự an toàn công tắc sự thất bại | ||
E502 | Công tắc an toàn chân vịt bị hỏng |
Khôi phục cài đặt gốc:nhấn và giữ nút “P” để vào giao diện thông số, nhập “P49 thông số sẽ hiển thị” “0”, sau đó chuyển
sang hướng “8” bên phải “”, nhấn nút “OK” sẽ hiển thị sau “không”, sau đó nhấn “phím chỉ đường” thành “có”, sau đó