Tài liệu may may 1 kim hộp Hulong
Chương trình | Chức năng | nội dung |
1 | Bàn đạp tốc độ tối đa | Đặt tốc độ tối đa của bàn đạp |
2 | chức năng khởi động mềm | 0: Không có chức năng khởi động mềm 1~99: Số lượng đường may bắt đầu mềm |
3 | Cài đặt thanh trang trí | Chức năng để đạt được các mũi khâu trang trí hoàn hảo 0: Đã tắt 1: Đã bật |
4 | Tốc độ tối đa của may chiều dài cố định | Đặt chiều cao tối đa của đường may có độ dài cố định |
5 | Cài đặt chế độ may dễ dàng | 0: May miễn phí1: May dễ dàng |
9 | Công tắc may đảo chiều giới hạn tốc độ | Có thể ngăn đường khâu lại do kim gãy |
18 |
Cài đặt hành động của đính bọ phía trước và đính bọ phía sau |
Bước lùi và cắt chỉ ngay sau khi kết thúc việc đánh mũi trước mà không cần cài đặt chức năng của lại mũi
0:không hợp lệ 1:có hiệu quả |
19 | Dừng lại sau khi xử lý trước | 0: không hợp lệ 1: hợp lệ |
20 | Cài đặt chức năng công tắc may đảo ngược | 0: chỉ đường may đảo ngược 1: đường may đảo ngược cộng với đường may vá 2: chỉ đường may đảo ngược, không có hành động nào ở chế độ |
21 | Tốc độ khởi động mềm 1 | Khởi động mềm tốc độ mũi may thứ nhất |
22 | Tốc độ khởi động mềm 2 | Khởi động mềm tốc độ kim thứ 2 |
23 | Tốc độ khởi động mềm 3 | Khởi động mềm tốc độ của mũi thứ 3~9 |
24 | Chức năng giảm nhẹ chân vịt | 0: không hợp lệ 1: hợp lệ |
25 | Kích hoạt nâng chân vịt | Cài đặt cho phép nâng chân vịt 0: không hợp lệ 1: hợp lệ |
27 | Power-on định vị | 0: không hợp lệ 1: hợp lệ |
28 | Chế độ tín hiệu công tắc thang máy | Cài đặt chế độ tín hiệu công tắc nghiêng đầu máy
0: thường mở 1: thường đóng 2: Cấm bảo vệ |
29 | Thời gian giảm nhẹ của chân vịt | Thời gian càng dài, chân vịt hạ xuống càng chậm |
30 | Cài đặt độ phóng đại dòng dưới cùng | 0: Không hợp lệ 5/10/15/20: Độ phóng đại dòng dưới cùng |
31 | Dòng dưới cùng cài đặt giá trị ban đầu | Dòng dưới cùng cài đặt giá trị ban đầu |
32 | Thời gian dừng của khâu trang trí | Cài đặt thời gian tạm dừng may trang trí |
33 | Góc dừng kim cho Bartack trang trí | Trong khi lại mũi trang trí, góc dừng kim của đường may ngược |
34 | Chế độ tốc độ may tiêu chuẩn | 0: Tốc độ đính bọ tự động 1: Tốc độ bàn đạp |
35 | Cài đặt tỷ lệ đếm mảnh | 0: Không có chức năng đếm quân cờ 1〜20: Đếm quân cờ được nhân với +1 |
36 | Số lượng mảnh Cài đặt giá trị ban đầu | Số lượng mảnh Cài đặt giá trị ban đầu |
41 | tốc độ thấp | Bàn đạp tốc độ tối thiểu |
42 | Lựa chọn đường cong bàn đạp | 0: bình thường 1: tăng tốc chậm 2: tăng tốc nhanh |
44 | Cắt nhanh | Cắt nhanh |
45 | Công tắc may đảo chiều giới hạn tốc độ | Ngăn ngừa gãy kim trong đường may lại 0: tốc độ không giới hạn 1: tốc độ giới hạn |
46 | Thời gian trễ nhả chân vịt | Trì hoãn xác nhận rằng chân vịt đã được hạ xuống |
47 | Thời gian nâng chân vịt toàn thời gian | Thời gian đầu ra áp suất tối đa của chân vịt |
48 | Tỷ lệ nhiệm vụ đầu ra của bộ nâng chân vịt | Tỷ lệ nhiệm vụ đầu ra của bộ nâng chân vịt |
49 | Thời gian giữ lực nâng chân vịt | Buộc tắt máy sau thời gian giữ lực nâng chân vịt |
50 | May đảo ngược thời gian đầu ra áp suất đầy đủ | May đảo ngược thời gian đầu ra áp suất đầy đủ |
51 | Chu kỳ nhiệm vụ đầu ra may đảo ngược | Chu kỳ nhiệm vụ đầu ra may đảo ngược |
52 | thời gian giữ backstitch | Buộc tắt máy sau thời gian giữ đường nối lại |
53 | Tốc độ đóng gói phía trước | Tốc độ tấn công phía trước |
54 | Bù dính thanh trước 1 | Thông số bù mũi may cho đính bọ phía trước |
55 | Bù đinh thanh trước 2 | Thông số bù mũi may cho đính bọ phía trước |
56 | Tốc độ ghi bài | Quay lại tốc độ bartacking |
57 | Back tack bồi thường 1 | Các thông số bù mũi may cho máy lại mũi |
58 | Back tack bồi thường 2 | Các thông số bù mũi may cho máy lại mũi |
59 | Tốc độ may liên tục | Tốc độ đổi hàng liên tục |
60 | Bù dính liên tục 1 | Thông số bù mũi may để đính lại liên tục |
61 | Bù dính liên tục 2 | Thông số bù mũi may để đính lại liên tục |
62 | Đạp hành trình để bắt đầu chạy | Vị trí bàn đạp khi bắt đầu vận hành, so với hành trình trung tính của bàn đạp |
63 | Hành trình đạp để bắt đầu tăng tốc | Vị trí bàn đạp tại đó bắt đầu tăng tốc, so với hành trình trung tính của bàn đạp |
64 | Chạy những cú đạp tốc độ cao | Vị trí bàn đạp để chạy đến tốc độ cao nhất, so với hành trình của bàn đạp ở vị trí trung lập |
65 | Hành trình bàn đạp để nâng chân vịt | Vị trí bàn đạp của hành động nâng chân vịt, so với hành trình khi bàn đạp ở vị trí trung lập |
66 | Hành trình bàn đạp để hạ chân vịt | Vị trí bàn đạp của hành động hạ thấp chân vịt, so với hành trình khi bàn đạp ở vị trí trung lập |
67 | Hành trình bàn đạp cho hành động cắt chỉ 1 | Khi không có chức năng nâng chân vịt, hành trình của vị trí bàn đạp khi bắt đầu cắt chỉ so với bàn đạp trung lập |
68 | Hành trình bàn đạp 2 để cắt chỉ | Khi có chức năng nâng chân vịt, hành trình của vị trí bàn đạp khi bắt đầu cắt chỉ so với vị trí trung lập của bàn đạp |
69 | vị trí kim xuống | Điều chỉnh vị trí kim dừng xuống |
70 | Chức năng nâng kim đảo chiều | 0: không hợp lệ 1: hợp lệ |
71 | Đảo ngược góc nâng | Đảo ngược góc nâng |
72 | Điều chỉnh độ căng chỉ | 0: Chức năng kẹp chỉ không hợp lệ
1 ~ 9: Điều chỉnh cường độ |
73 | Góc kẹp dây | Góc kẹp dây |
74 | Kẹp góc phát hàn | Kẹp góc phát hàn |
75 | Điều chỉnh vị trí kim | Điều chỉnh vị trí kim |
76 | Lên chốt điều chỉnh tốt | Lên chốt điều chỉnh tốt |
77 | góc chết trên | góc chết trên |
78 | Chuyển đổi chức năng nút đầu | 0: Đảo ngược đường may 1: Khôi phục đường may |
79 | Khôi phục thông số nhà máy | Các thông số chức năng đặc biệt (duy trì 2 giây Hiệu quả tự động trở thành 0 ) 5: Khôi phục thông số xuất xưởng |
80 | tốc độ may | May tốc độ tối đa |
82 | Cài đặt thời gian dùng thử | 0: không hợp lệ; điều chỉnh thời gian 1~1000 |
83 | chức năng nhấn mạnh | 0: không hợp lệ; điều chỉnh cường độ 1~15 |
84 | chức năng giảm tiếng ồn | Điều chỉnh giảm tiếng ồn 0〜15 |
85 | góc cắt chỉ | Cài đặt góc hút cắt chỉ |
86 | góc lực cắt chỉ | Cài đặt góc lực cắt |
87 | Cắt góc phát hành | Cài đặt góc nhả bộ cắt chỉ |
88 | Góc nới lỏng ren | Góc nới lỏng ren |
89 | Góc nhả chỉ | Góc nhả chỉ |
90 | Thời gian giữ chỉ lỏng lẻo | Thời gian giữ chỉ lỏng lẻo |
92 | Thời gian lệnh nâng chân vịt của bàn đạp | Nhấn bàn đạp và xác nhận thời gian khi lệnh nâng chân vịt có hiệu lực |
93 | bàn đạp vị trí trung lập | Tinh chỉnh vị trí trung tính của bàn đạp
|
Mã Lỗi | Nội dung lỗi | Nguyên nhân có thể của sự cố | Kiểm tra hàng hóa, xử lý |
E011 E012 E013 E014 | Lỗi tín hiệu động cơ | Lỗi tín hiệu cảm biến vị trí động cơ | Đầu cắm của động cơ có tiếp xúc tốt không?
Cho dù thiết bị phát hiện tín hiệu động cơ bị hỏng Tay quay của máy may có được lắp đúng cách không? |
E021 E022 E023 | quá tải động cơ | gian hàng động cơ quá tải động cơ | Đầu cắm của động cơ có tiếp xúc tốt không?
Đầu máy hoặc cơ cấu cắt chỉ có bị kẹt không Có nên may các loại vải có độ dày trên thông số kỹ thuật hay không Tín hiệu phát hiện hiện tại có bình thường không |
E101 | trình điều khiển phần cứng bị lỗi | Phát hiện dòng điện bất thường
Phần cứng ổ đĩa bị hỏng |
Mạch phát hiện dòng điện của hệ thống có hoạt động bình thường không
Cho dù thiết bị ổ đĩa bị hỏng |
E111 E112 | Điện áp hệ thống quá cao | Điện áp thực tế quá cao Hỏng mạch phanh
Lỗi phát hiện điện áp |
Điện áp đường dây vào hệ thống có quá cao không? Điện trở hãm có hoạt động bình thường không?
Mạch phát hiện điện áp hệ thống có hoạt động bình thường không |
E121,E122 | Điện áp hệ thống quá thấp | Điện áp thực tế thấp Lỗi phát hiện điện áp | Điện áp đường dây vào của hệ thống có quá thấp không?
Mạch phát hiện điện áp hệ thống có hoạt động bình thường không |
E131 | Lỗi mạch phát hiện hiện tại | Phát hiện dòng điện bất thường | Mạch phát hiện dòng điện của hệ thống có hoạt động bình thường không |
E133 | OZ lỗi vòng lặp | OZ mạch bất thường | hệ thốngOZMạch có hoạt động bình thường không? |
E151 | điện từ thất bại | Mạch điện từ quá dòng | Đầu nam châm điện có bị đoản mạch không?
Mạch nam châm điện có hoạt động bình thường không? |
E201 | Dòng động cơ quá cao | Phát hiện dòng điện bất thường Động cơ chạy bất thường | Mạch phát hiện dòng điện của hệ thống có hoạt động bình thường không Cho dù tín hiệu động cơ là bình thường |
E211
E212 |
Động cơ chạy bất thường | Động cơ chạy bất thường | Đầu cắm của động cơ có tiếp xúc tốt không?
Cho dù tín hiệu động cơ không khớp |
E301 | Giao tiếp kém của hộp hoạt động | Dữ liệu giao tiếp của hộp vận hành đầu máy bị mất | Phích cắm của hộp thao tác có tiếp xúc tốt không?
Cho dù hộp hoạt động bị hư hỏng |
E302 | hộp hoạt động thất bại | Lỗi bên trong hộp vận hành | Kiểm tra xem hộp vận hành có bị hỏng không |
E402 | bàn đạpNHẬN DẠNGLỗi | Lỗi nhận dạng bàn đạp | Đầu nối bàn đạp bị lỏng |
E403 | Lỗi hiệu chỉnh số 0 của bàn đạp | Giá trị hiệu chỉnh điểm không của bàn đạp nằm ngoài phạm vi | Bàn đạp bị hỏng hoặc bàn đạp không dừng khi sửa |
E501 | Công tắc lật bị lỗi | Công tắc lật có hiệu lực | Hạ thấp đầu máy hoặc kiểm tra công tắc nâng |
P.oFF | màn hình tắt nguồn | tắt nguồn | Đợi khi có điện trở lại |
EVA | Thời gian dùng thử đã hết | Thời gian dùng thử đã hết | Liên hệ đại lý để giải quyết |
Khi lỗi E501 được gỡ bỏ: xác nhận xem việc phát hiện công tắc có bình thường hay không và thay đổi thông số P-28 để sử dụng tạm thời