Tài liệu máy đánh bông liền trục MAQI W1C W2
Tài liệu máy đánh bông liền trục MAQI W1C W2 tài liệu này sẽ bao gồm hướng dẫn sử bảng điện tử, mã lỗi máy và cách khắc phục lỗi. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn
chương trình | Tên | Phạm vi tham số | Mặc định của nhà máY | Đặc trưng |
P-01 | Khóa tốc độ tối đa | 200 ~ 5500 | 4000 | |
P-02 | Cài đặt chuyển tiếp và đảo ngược động cơ | 0 ~ 1 | 1 | 0 Viết tắt của sự đảo ngược,1 Đại diện cho vòng quay về phía trước |
P-03 | Góc dừng | 0 ~ 23 | 12 | Dựa trên vị trí kim trên 180° |
P-04 | Tốc độ may | 200 ~ 800 | 250 | 250 biến đổi |
P-05 | Tăng tốc | 1 ~ 20 | 20 | Giá trị càng lớn thì gia tốc càng nhanh |
P-06 | Mũi khâu cố định | 0 ~ 999 | 0 | 0: nghĩa là tắt |
P-07 | Công suất động cơ | 50 ~ 1000 | 170 | 550W |
P-08 | Tìm chức năng dừng hàng đầu | 0 ~ 1 | 1 | 0: Tắt 1: Bật |
P-10 | Kiểm tra chạy tự động | 0 ~ 1 | 0 | Tham số được thay đổi thành “1 “Chạy tự động, thiết lập
“0” hoặc tắt nguồn, quá trình chạy dừng lại |
P-11 | Khu vực đậu xe | 185 ~ 285 | 235 | |
P-12 | Vùng tăng tốc | 710 ~ 810 | 760 | |
P-14 | Gia tốc tối đa hiện tại | 50 ~ 1000 | 300 | |
P-19 | Công tắc chân vịt | 0 ~ 1 | 1 | 0: Tắt 1: Bật |
P-20 | Công tắc chân vịt sau khi dừng kim | 0 ~ 1 | 0 | 0: Tắt 1: Bật |
P-21 | Thời gian kéo nam châm điện | 1 ~ 60 | 3 | Đơn vị / giây (S) |
P-22 | Nam châm điện toàn thời gian | 10 ~ 1000MS | 350 | Thời gian chân vịt hoạt động hết công suất |
P-23 | Nâng chân vịt để duy trì lực | 20 ~ 50% | 30 | Duy trì nguồn sau khi chân vịt được nâng lên |
P-24 | Giảm sức mạnh của chân vịt | 0 ~ 25% | 15 | Chức năng nâng chân vịt và hạ thấp mềm |
Lỗi Mã số | Tiêu biểu, đại diện Nghĩa | Các vấn đề có thể xảy ra |
Er00 | Bảo vệ nguồn điện | 1) Chân ở trạng thái tăng tốc trong quá trình khởi tạo |
Er01 | Dừng kim lỗi | 1) động cơ Hall không tốt 2) bánh xe quay tay nam châm.
3) đường dây tín hiệu đậu xe liên lạc xấu hoặc hư hỏng |
Er02 | Không có tín hiệu chân là phát hiện | 1) tiếp điểm đường tín hiệu chân không tốt hoặc bị hỏng 2) mô hình của bộ điều khiển bàn đạp chân không chính xác |
Er03 | Hội trường động cơ hoặc pha lỗi | 1) Tiếp điểm đường dây tín hiệu động cơ không tốt hoặc hư hỏng.2) Hội trường động cơ không tốt |
Er04 | Bảo vệ phích cắm | 1) Quá tải động cơ.2) Tiếp xúc kém của đường dây điện động cơ |
Er05 | Tràn phần cứng | 1) Quá tải động cơ.2) Tiếp xúc kém của đường tín hiệu động cơ |
Er06 | Áp suất tràn nam châm điện chân | 1) Kiểm tra xem nam châm điện có bị hư hỏng hoặc hư hỏng của bo mạch chính hay không |
Er07 | Truyền thông nối tiếp lỗi | 1) Xấu hoặc hư hỏng đường kết nối của hộp điều khiển |
Er08 | Làm việc kém môi trường | 1) Xung quanh nó có sự giao thoa từ trường mạnh,
2) Tiếp xúc kém của đường truyền thông. |
Tài liệu máy đánh bông liền trục MAQI
Tài liệu máy đánh bông liền trục MAQI W1C W2